
Manufacturing and facilities
Facility status
| NAME | MAKER | MODEL | SIZE | QTY |
|---|---|---|---|---|
| MACHNING CENTER | HWACHEON | SIRIUS-850 | 2000*850*750 | 1 |
| DAEWOO | ACE-V650 | 1520*650*650 | 1 | |
| HYUNDAI | AJV-25/405 | 1000*508*450 | 1 | |
| MILLING | DOOSAN | DMB-U5S | 1500*700*700 | 2 |
| HWACHEON | HNT-1100 | 750*300*450 | 1 | |
| NAMSUN | NSM-A | 800*280*450 | 2 | |
| MYUNGKWANG | MK-2 | 750*250*450 | 2 | |
| LATHE | HWACHEON | HL-580 | D580*1500 | 1 |
| NAMSUN | NSL-580 | D580*1500 | 1 | |
| CHANGWON | D450*1000 | 1 | ||
| 2 | ||||
| GRINDER | DONGYANG | 1 | ||
| GRINDER | 2 | |||
| RADIAL DRILL | JOGWANG | JRD 9500 | 1 | |
| BANCH DRILL | 1 | |||
| magnetic DRILL | 1 | |||
| welding machine | 1 |
| NAME | MAKER | MODEL | SIZE | QTY |
|---|---|---|---|---|
| INJECTION | JINHWA | JH470 MMC II | 470(TON) | 2 |
| JINHWA | JH380 MMC II | 380(TON) | 1 | |
| HYUNDAI | EDIS-900 | 900(TON) | ||
| DONGSHIN | K-700 | 700(TON) | ||
| MILLING | HYUNDAI | SPE-250 | 250(TON) | 1 |
| JINHWA | JH200 MMC | 200(TON) | 1 | |
| JINHWA | JH170 MMC II | 170(TON) | 1 | |
| JINHWA | JH165 MMC | 165(TON) | 1 | |
| HEMSCHEIDT | 1250H | 1250(TON) | 1 | |
| DHC | PRO-100VL | 100(TON) | 1 | |
| HYUNDAI | SPE-350 | 350(TON) | 1 | |
| HYUNDAI | EDIS-350 | 350(TON) | ||
| HYUNDAI | EDIS-250 | 250(TON) | ||
| HYUNDAI | EDIS-180 | 180(TON) | ||
| HYUNDAI | EDIS-150 | 150(TON) | ||
| DISINTEGRATOR | 50HP | 50HP | 1 | |
| 30HP | 30HP | 2 | ||
| 5HP | 5HP | 1 | ||
| DRYER | 1 | |||
| MIXER | 1 | |||
| WAVER | 1 | |||
| PAVIOR | 2 | |||
| VACUUM PACKAGE MACHINE | 2 | |||
| TRANSCRIBER | 1 | |||
| FORKLIFT | 2 |
